相关证件: 
会员类型:
会员年限:1年
具有防辐射的电磁屏蔽
小型电器设备,如录像机,液晶显示器的电源扼流圈显示器、笔记本、通讯设备等。
尺寸:毫米(单位:mm):
产品型号:
P/N. | Lo(μH) Inductance | NCBH7030 | NCBH7040 | NCBH1050 | |||
DCR IDC. | DCR IDC. | DCR IDC. | |||||
μH | (Ω)Max. | A | (Ω)Max. | A | (Ω)Max. | A | |
2R2 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
4R0 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
5R5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
100 | 10.0 | 0.081 | 2.24 | 0.070 | 1.84 | 0.050 | 2.40 |
120 | 12.0 | 0.114 | 1.89 | 0.078 | 1.71 | 0.054 | 2.25 |
150 | 15.0 | 0.137 | 1.75 | 0.093 | 1.47 | 0.071 | 2.00 |
180 | 18.0 | 0.155 | 1.54 | 0.122 | 1.31 | 0.081 | 1.80 |
220 | 22.0 | 0.190 | 1.47 | 0.140 | 1.23 | 0.094 | 1.65 |
270 | 27.0 | 0.210 | 1.40 | 0.183 | 1.12 | 0.110 | 1.45 |
330 | 33.0 | 0.240 | 1.23 | 0.207 | 0.96 | 0.134 | 1.35 |
390 | 39.0 | 0.320 | 1.08 | 0.250 | 0.91 | 0.148 | 1.20 |
470 | 47.0 | 0.400 | 1.00 | 0.300 | 0.88 | 0.199 | 1.10 |
560 | 56.0 | 0.490 | 0.91 | 0.360 | 0.75 | 0.233 | 1.00 |
680 | 68.0 | 0.560 | 0.84 | 0.440 | 0.69 | 0.310 | 0.93 |
820 | 82.0 | 0.690 | 0.74 | 0.480 | 0.61 | 0.360 | 0.84 |
101 | 100.0 | 0.790 | 0.70 | 0.560 | 0.60 | 0.390 | 0.76 |
121 | 120.0 | 0.980 | 0.63 | 0.700 | 0.52 | 0.470 | 0.70 |
151 | 150.0 | 1.110 | 0.58 | 0.790 | 0.46 | 0.530 | 0.63 |
181 | 180.0 | 1.450 | 0.52 | 0.960 | 0.42 | 0.680 | 0.57 |
221 | 220.0 | 1.820 | 0.48 | 1.220 | 0.36 | 0.820 | 0.52 |
271 | 270.0 | 2.190 | 0.42 | 1.510 | 0.34 | 0.920 | 0.47 |
331 | 330.0 | 2.620 | 0.39 | 1.720 | 0.32 | 1.130 | 0.43 |
391 | 390.0 | 3.330 | 0.35 | 2.110 | 0.29 | 1.390 | 0.39 |
471 | 470.0 | 3.860 | 0.32 | 2.430 | 0.26 | 1.660 | 0.36 |
561 | 560.0 | 4.300 | 0.29 | 3.160 | 0.23 | ||
681 | 680.0 | 5.730 | 0.19 | 3.540 | 0.22 | ||
821 | 820.0 | 6.540 | 0.18 | 4.490 | 0.20 | ||
102 | 1000.0 | 8.250 | 0.16 | 5.800 | 0.18 |
更多参数请致电我们~